Performance temelji izključno na canonical List-of-Trades podatkih. Tržni kontekst, sentiment, funding in OI ostajajo ločeni diagnostični sloji.
| Par | Stanje | WR | Prednost | Mediana MAE | Vzorec | Zaupanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | ZELENO | 76.0% | 13.5 pp | 3.52% | 25/25 | VISOKA |
| AAVE | ZELENO | 68.0% | 11.7 pp | 2.47% | 25/25 | VISOKA |
| HYPE | ORANŽNO | 60.0% | 7.1 pp | 4.31% | 25/25 | VISOKA |
Opozorila so rule-based opažanja, ne zagotovljene napovedi in samodejno ne spreminjajo PERFORMANCE stanja.
Funding je blizu ekstrema 30d distribucije.
Open interest se je v 7 dneh spremenil za +18.8%.
Funding je blizu ekstrema 30d distribucije.
| Aktualno | Prejšnje | |
|---|---|---|
| WR | 76.0% | 72.0% |
| Δ WR | +4.0 pp | |
| Mediana MAE | 3.52% | 3.32% |
| Δ MAE | +0.20 pp | |
| MAE / SL | 0.48 | 0.45 |
| Cena 7d | 3.69% |
| Cena 30d | 20.30% |
| Volumen glede na 30d mediano | 0.47× |
| 30d volatilnost | 39.3% |
| Percentil volatilnosti | 1 |
| Funding | 0.0064% |
| Percentil fundinga | 10 |
| OI 7d | 13.74% |
| Aktualno | Prejšnje | |
|---|---|---|
| WR | 68.0% | 64.0% |
| Δ WR | +4.0 pp | |
| Mediana MAE | 2.47% | 4.50% |
| Δ MAE | -2.03 pp | |
| MAE / SL | 0.42 | 0.76 |
| Cena 7d | -0.41% |
| Cena 30d | -1.14% |
| Volumen glede na 30d mediano | 0.35× |
| 30d volatilnost | 66.7% |
| Percentil volatilnosti | 21 |
| Funding | 0.0049% |
| Percentil fundinga | 69 |
| OI 7d | 18.78% |
| Aktualno | Prejšnje | |
|---|---|---|
| WR | 60.0% | 64.0% |
| Δ WR | -4.0 pp | |
| Mediana MAE | 4.31% | 4.41% |
| Δ MAE | -0.10 pp | |
| MAE / SL | 0.72 | 0.73 |
| Cena 7d | 5.07% |
| Cena 30d | -18.32% |
| Volumen glede na 30d mediano | 0.14× |
| 30d volatilnost | 62.3% |
| Percentil volatilnosti | 20 |
| Funding | 0.0050% |
| Percentil fundinga | 100 |
| OI 7d | -13.00% |
| Sredstvo | 1d | 7d | 30d | 30d volatilnost | Režim volumna | Vir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.13% | 3.49% | 2.81% | 28.1% | 0.13× | V ŽIVO |
| ETH | 0.33% | 4.09% | 10.05% | 40.1% | 0.13× | V ŽIVO |
| XMR | AAVE | HYPE | |
|---|---|---|---|
| XMR | 1.000 | 0.358 | 0.205 |
| AAVE | 0.358 | 1.000 | 0.435 |
| HYPE | 0.205 | 0.435 | 1.000 |
Kontagija uporablja dejanske dnevne tržne donose iz javnih KuCoin cen. Execution cene poslov se ne uporabljajo.
| Par | Posel | Vir | Razlog |
|---|---|---|---|
| XMR | 283 | 21-1.1.24EONYX_XMR-USDT_LIVE_ENGINE_SAFE_—_NO_HUD_KUCOIN_XMRUSDT_2026-08-08.txt | Vrstica Exit ima Signal=Open. Ker je Type=Exit, je posel obravnavan kot zaključen. |
| XMR | 332 | EONYX_XMR-USDT_LIVE_ENGINE_SAFE_—_NO_HUD_KUCOIN_XMRUSDT_2026-08-08.txt | Vrstica Exit ima Signal=Open. Ker je Type=Exit, je posel obravnavan kot zaključen. |
| AAVE | 837 | 22.10.20.1.1.23EONYX_AAVE-USDT_LIVE_ENGINE_SAFE_—_NO_HUD_KUCOIN_AAVEUSDT_2026-08-08.txt | Vrstica Exit ima Signal=Open. Ker je Type=Exit, je posel obravnavan kot zaključen. |
| HYPE | 310 | EONYX_HYPE-USDT_LIVE_ENGINE_SAFE_—_NO_HUD_KUCOIN_HYPEUSDT_2026-08-08.txt | Vrstica Exit ima Signal=Open. Ker je Type=Exit, je posel obravnavan kot zaključen. |
Integriteta podatkov in trading performance sta namenoma ločena. Opozorilo integritete samo po sebi ne pomeni poslabšanja strategije.
| Nabor podatkov | Ponudnik | Status | Čas UTC |
|---|---|---|---|
| candles_XMR | KuCoin | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:21.645878+00:00 |
| candles_AAVE | KuCoin | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:22.093901+00:00 |
| candles_HYPE | KuCoin | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:22.518744+00:00 |
| candles_BTC | KuCoin | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:22.945786+00:00 |
| candles_ETH | KuCoin | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:23.360437+00:00 |
| funding_current_XMR | KuCoin Futures | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:23.814896+00:00 |
| funding_history_XMR | KuCoin Futures | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:24.239627+00:00 |
| open_interest_XMR | KuCoin Public OI | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:24.648027+00:00 |
| funding_current_AAVE | KuCoin Futures | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:25.062620+00:00 |
| funding_history_AAVE | KuCoin Futures | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:25.467336+00:00 |
| open_interest_AAVE | KuCoin Public OI | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:25.877450+00:00 |
| funding_current_HYPE | KuCoin Futures | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:26.285873+00:00 |
| funding_history_HYPE | KuCoin Futures | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:26.668204+00:00 |
| open_interest_HYPE | KuCoin Public OI | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:27.115115+00:00 |
| fear_greed | Alternative.me | V ŽIVO | 2026-08-08T10:47:27.670349+00:00 |
Ponoven zagon istih datotek ne ustvari novega trading-history batcha. Tržni posnetek se shrani ob novem dnevu, spremembi canonical podatkov, spremembi stanja sistema, spremembi opozoril ali ob uporabi --force-snapshot.